Cijene za sezonu 2011.
| apartman | broj osoba | 01.07.- 31.08 | 15.06.- 30.06. 01.09.- 15.09. | 16.09. – 14.06. |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 4 PERS. | 110. - € | 90. - € | 60. - € |
| 5 PERS. | 125. - € | 100. - € | 70. - € | |
| 6 PERS. | 140. - € | 110. - € | 80. - € | |
| A3 | 4 PERS. | 110. - € | 90. - € | 60. - € |
| 5 PERS. | 125. - € | 100. - € | 70. - € | |
| 6 PERS. | 140. - € | 110. - € | 80. - € | |
| 7 PERS. | 150. - € | 120. - € | 90. - € | |
| A7 | 2 PERS. | 60. - € | 50. - € | 40. - € |
| 3 PERS. | 70. - € | 55. - € | 45. - € | |
| 4 PERS. | 80. - € | 60. - € | 50. - € | |
| A9 | 4 PERS. | 100. - € | 70. - € | 50. - € |
| 5 PERS. | 110 - € | 80. - € | 60. - € | |
| 6 PERS. | 120. - € | 90. - € | 70. - € |
*Boravišna pristojba nije uključena u cijenu / Tourist Tax not included in the price
